FX取引会社 | 取扱 通貨 ペア数 |
米ドル 円 |
ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
スイス フラン 円 |
中国元 円 |
米ドル ユーロ |
詳細情報 |
外為どっとコム【外貨ネクスト】 | 8ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
外為どっとコム【外貨プラス】 | 4ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 詳細を見る |
外為どっとコム【ポケット外貨】 | 4ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 詳細を見る |
E*TRADE FX | 16ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
ネットフォレックス | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
Foreland Online | 17ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
FX-REAL | 22ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
FX online | 18ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
為替マーケット【為替マーケット10】 | 22ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
為替マーケット【為替マーケット100】 | 22ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
My外貨 | 18ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
DRAGON FX24 | 64ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
HIROSE-FX2 | 28ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
パートナーズFX【通常コース】 | 10ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
パートナーズFX【ハイレバコース】 | 10ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
121FX | 18ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
LADY FX | 18ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
アテナFX | 7ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
オクトFX | 22ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
アクロスFX | 14ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
セントラル短資FX【FXデポ(1ヶ月)】 | 4ペア | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 詳細を見る |
セントラル短資FX【FXデポ(スポット)】 | 4ペア | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 詳細を見る |
セントラル短資FX【ダイレクト】 | 18ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
外貨ex | 8ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
外貨オンライン | 24ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
すばる証券FX | 14ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
スマート外貨 | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
Let'sビギン | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
Let'sトレード | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
マージンFXデイトレ口座 | 7ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
マージンFX通常口座 | 30ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
アクティブ・ゼロ | 23ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
フォレックスオンライン | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
みんなのFX | 14ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
スーパーカレンシー | 14ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
ユニマット山丸証券 くりっく365 | 7ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
ゆたかFX【通常口座】 | 30ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
ゆたかFX【高レバ口座】 | 30ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
気ながに外貨 | 9ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
スマートトレード2倍 | 9ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
スマートトレード5倍 | 9ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
スマートトレード10倍 | 9ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
GMO-FX | 14ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
FXプライム | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
ai MeijiFX | 7ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細を見る |
FXCM【トレーディング】 | 22ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
FXCM【トレーディング・プレミアム】 | 22ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
オンラインFX | 18ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 詳細を見る |
FX基礎編
|
FX実践編
|
取引会社検索
|